客服电话: 400-688-6566, +852 2122 8588
基本交易费用 | ||
服务项目 | 收费 | |
交易佣金 | ||
经电话/网上/手机交易系统下单 | 成交金额之 0.25%(最低HK$ 100)大额另议 | |
政府及其他相关收费 | ||
印花稅/釐印费 | 成交金额之0.13%(进位至HK$ 1) | |
港交所交易费 | 成交金额之 0.00565% | |
香港证监会交易徵费 | 成交金额之 0.0027% | |
结算费 | 成交金额之 0.005%(最低 HK$ 3及 最高HK$ 300) | |
交易系统费 | 每单位交易 HK$ 0.5 | |
财汇局交易徵费 | 成交金额之 0.00015%(计至最接近的仙位数) | |
处理实物股票及其他交易服务 | ||
服务项目 | 收费 | |
存入实物股票 | 每张股票或转手纸HK$ 5 | |
提取实物股票 | 每手股票HK$ 5(另加手续费HK$ 100) | |
交收指示 — 中央结算(SI) | ||
股票存入 | 免费 | |
股票提取 | 股票价值0.01%(另加手续费HK$ 100) | |
交收指示 — 个人投资者户口(ISI) | ||
股票存入 | 免费 | |
股票提取 | 每单 HK$ 20 | |
代理人服务及企业行动 | ||
服务项目 | 收费 | |
股票过户费 | 每手HK$ 2.5 | |
代收现金股息 |
过户费每手HK$ 2.5 + 现金股息0.5% (最低HK$ 30及 最高HK$ 10,000) |
|
代收红股 | 过户费每手HK$ 2.5 (另加手续费HK$ 50) | |
代收供股权证 | 过户费每手HK$ 2.5 (另加手续费HK$ 20) | |
行使供股权证/认股权证 | 行动费每手HK$ 1.2 (另加手续费HK$ 50) | |
额外供股 | 手续费每单HK$ 50 | |
优先认购/现金回购 | 行动费每手HK$ 1.2 (另加手续费HK$ 50及徵费) | |
其他服务收费 | ||
服务项目 | 收费 | |
黄表、电子认购新股/代履行费 | 每单HK$ 50 | |
新股借贷认购/新股配售手续费 | 每单HK$ 100 | |
股票补购手续费 | HK$ 100及中央结算所的收费 | |
代追股息 | 每单HK$ 800 | |
退票/停止付款指示手续费 | 每单HK$ 150 | |
汇款/特快转账手续费 | 每单HK$ 300 | |
重印3个月内结单 | 免费 | |
重印3个月以外结单 | 每份HK$ 50 | |
逾期交收 | ||
现金客户 | 10%年利率 | |
报价系统收费 | ||
盛德证券实时报价 | 每月HK$ 180 (大陆地区使用者) | |
每月HK$ 360 (其他地区使用者) |
Basic Transaction Charges | ||
Service Items | Charges Details | |
Brokerage |
Phone / Online Trading (Web / Mobile) |
0.25% of transaction amount (Min. HK$ 100) Rate for large size is negotiable |
Government & Other Related Charges | ||
Stamp Duty | 0.13% of transaction amount (rounded up to the nearest dollar) | |
Trading Fee (SEHK) | 0.00565% of transaction amount | |
Transaction Levy (SFC) | 0.0027% of transaction amount | |
Settlement Fee |
0.005% of transaction amount (Min. HK$ 3 & Max. HK$ 300) |
|
Trading Tariff | HK$ 0.5 per trade unit | |
Financial Reporting Council Transaction Levy | 0.00015% of Transaction Amount (rounded to the nearest cent) | |
Scrip Handling of Other Transaction Services | ||
Service Items | Charges Details | |
Stock Deposit - Physical Shares | HK$ 5 per certificate / form of transfer | |
Stock Withdrawal - Physical Shares | HK$ 5 per lot (plus handling fee HK$ 100) | |
SI Fee – via CCASS | ||
Stock Deposit | Free | |
Stock Withdrawal | 0.01% of market value (plus handling fee HK$ 100) | |
ISI Fee – via Investor Participant | ||
Stock Deposit | Free | |
Stock Withdrawal | HK$ 20 per transaction | |
Nominee Services & Corporate Actions | ||
Service Items | Charges Details | |
Scrip Fee | HK$ 2.5 per lot | |
Dividend Collection Fee |
Scrip fee HK$ 2.5 per lot + 0.5% of dividend amount (Min. HK$ 30 & Max. HK$ 10,000) |
|
Bonus Collection Fee | Scrip fee HK$ 2.5 per lot (plus handling fee HK$ 50) | |
Rights Collection Fee | Scrip fee HK$ 2.5 per lot (plus handling fee HK$ 20) | |
Rights Subscription / Warrants Exercise | Corporate action fee HK$ 1.2 per lot (plus handling fee HK$ 50) | |
Excess Rights Subscription | HK$ 50 per application | |
Preferential Offer / Cash Offer | Corporate action fee HK$ 1.2 per lot (plus handling fee HK$ 50 + other fees) | |
Others | ||
Service Items | Charges Details | |
Yellow Form/Electronic Application For IPO | HK$ 50 per application | |
Margin IPO / Placing Handling Fee | HK$ 100 per application | |
Shares Buy-In Handling Fee | HK$ 100 + CCASS fee | |
Dividend Claim | HK$ 800 per application | |
Returned Cheque / Stop Payment Handling Fee | HK$ 150 per application | |
Remittance / CHATS Handling Fee | HK$ 300 per application | |
Reprint Statement Within 3 Months | Free | |
Reprint Statement Over 3 Months | HK$ 50 per application | |
Interest For Late Payment | ||
Cash Account | 10% annual interest rate | |
Real Time Price Quote | ||
Prestige Real Time Quotation Charges |
HK$ 180 per month (China Region) | |
HK$ 360 per month (HK & Overseas) |